Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2017 / Aprile / 23/04/2017 - in GU il decreto che ridetermina il rapporto medio dipendenti - popolazione

23/04/2017 - in GU il decreto che ridetermina il rapporto medio dipendenti - popolazione

DECRETO 10 aprile 2017 Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019. (17A02787) (GU Serie Generale n.94 del 22-4-2017)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, il quale dispone che, «con decreto a  cadenza  triennale,  il
Ministro  dell'interno  individua  la  media  nazionale  per   classe
demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i  comuni
e le province ed i rapporti medi  dipendenti-popolazione  per  classe
demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto,  ai  fini
di cui all'art. 259, comma 6»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 24 luglio 2014,
con   il   quale    sono    stati    fissati    i    rapporti    medi
dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di  dissesto
per il triennio 2014-2016; 
  Visti i dati relativi  al  censimento  generale  del  personale  in
servizio presso gli enti locali, rilevati alla data del  31  dicembre
2015, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla  Conferenza  Stato-citta'
ed autonornie locali, nella seduta del 23 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1.    Per    il    triennio    2017-2019,    i    rapporti     medi
dipendenti-popolazione validi per gli enti che  hanno  dichiarato  il
dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti Tuel,  e  per
quelli  che  hanno  fatto  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera
g) Tuel sono i seguenti: 
  Comuni 
 
=====================================================================
|Fascia demografica |     Rapporto medio dipendenti-popolazione     |
+===================+===============================================+
|fino a 499 abitanti|                     1/59                      |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 500 a 999       |                                               |
|abitanti           |                     1/106                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 1.000 a 1.999   |                                               |
|abitanti           |                     1/128                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 2.000 a 2.999   |                                               |
|abitanti           |                     1/142                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 3.000 a 4.999   |                                               |
|abitanti           |                     1/150                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 5.000 a 9.999   |                                               |
|abitanti           |                     1/159                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 10.000 a 19.999 |                                               |
|abitanti           |                     1/158                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 20.000 a 59.999 |                                               |
|abitanti           |                     1/146                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 60.000 a 99.999 |                                               |
|abitanti           |                     1/126                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 100.000 a       |                                               |
|249.999 abitanti   |                     1/116                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 250.000 a       |                                               |
|499.999            |                     1/89                      |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|abitanti da 500.000|                                               |
|abitanti e oltre   |                     1/84                      |
+-------------------+-----------------------------------------------+
 
  Citta' metropolitane e province 
 
=====================================================================
|Fascia demografica |     Rapporto medio dipendenti-popolazione     |
+===================+===============================================+
|fino a 299.999     |                                               |
|abitanti           |                     1/549                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 300.000 a       |                                               |
|499.999 abitanti   |                     1/779                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 500.000 a       |                                               |
|999.999 abitanti   |                     1/822                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|da 1.000.000 a     |                                               |
|2.000.000 abitanti |                    1/1364                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
|oltre 2.000.000    |                    1/1372                     |
+-------------------+-----------------------------------------------+
 
  2. Ai sensi dell'art. 263, comma 2, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «in ogni caso agli enti spetta un
numero di dipendenti non inferiore a quello spettante  agli  enti  di
maggiore dimensione della fascia demografica precedente». 
    Roma, 10 aprile 2017 
 
                                                 Il Ministro: Minniti 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-22&atto.codiceRedazionale=17A02787&elenco30giorni=true 

« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman